Varsity Girls Lacrosse
我很高兴能够与学生运动员分享我如此热爱的运动,同时帮助他们成长为强者, 勤奋工作的, passionate young women. 我迫不及待地想看看我们所有人的未来.
- Diana Shumar, Head Coach
时间表
当前记录
名单
# | 名字 | 年级 |
1 | Maggie Borek (Captain) | 高级 |
19 | 卡罗琳·鲍曼 | 大一新生 |
12 | 莎拉·科恩 | 初级 |
米娅库尔奇 | 二年级学生 | |
3 | Cece Durkin | 大一新生 |
26 | 阿拉娜Foglia | 初级 |
13 | 安娜贝利Gaito | 高级 |
10 | 苏菲之一 | 高级 |
Emma Goodwin (Captain) | 高级 | |
9 | 哈德利哈伯特 | 高级 |
24 | 哈珀母鸡 | 大一新生 |
14 | 赛迪赫斯 | 初级 |
8 | Gigi Ippoldo (Captain) | 高级 |
32 | 奥利维亚科扎克 | 大一新生 |
16 | Caitlin Luviano (Captain) | 高级 |
23 | 玛吉Luviano | 二年级学生 |
5 | 玛吉莫 | 高级 |
15 | 克莱尔·穆雷 | 高级 |
25 | 黄土Paone | 大一新生 |
11 | Kaitlin Pokorny | 高级 |
21 | 露西娅Smigiel | 高级 |
6 | Keelyn·斯蒂芬斯 | 二年级学生 |
17 | 布鲁克Sturm | 大一新生 |
悉尼万纳 | 初级 | |
7 | 克里斯汀•吉姆 | 初级 |
Flinn Brooks (Manager) | 初级 | |
Melina Lucarini (Manager) | 高级 | |
Anita Sinker (Manager) | 初级 | |
Max Toren(经理) | 初级 |
教练
设施
GA的大学女子曲棍球队在奥伯基尔彻球场比赛, 一个180 x 300英尺的草皮场地,位于姐妹森林.
姐妹森林是大学曲棍球队的主场, varsity girls lacrosse, and varsity girls soccer programs. 它于2010年秋季开放,当时安装了两个新的人造草坪球场- Oberkircher球场和Jordan球场. 场地大小相同,为180 x 300 ',每个场地都有自己的记分牌,带有时钟和主客场得分区. 在Oberkircher球场(最靠近步行道的球场)旁边有一个小的观众座位区。, 而乔丹球场有一个天然的护堤,观众可以从场地上方的短高度观看比赛. 这些场地可以用于长曲棍球、足球和/或曲棍球. 这些运动的目标都是可用的. 移动厕所在现场供参与者和观众使用. 进入球场可以通过在凯里体育场停车场停车,并使用通往姐妹森林的砖路, or by parking on the GA campus, 步行穿过Wissahickon溪,来到通往田野的砖路. 在奥伯基尔彻球场旁边有一头驴,计分表和视频装置可以放在那里. 十大体育外围平台排名在姐妹森林举办了许多足球和曲棍球比赛.
姐妹的森林:
- 两个18x300英尺的人造草坪场地- Oberkircher和Jordan fields
- Electronic scoreboard on each field
- 得分表与头顶视图视频在奥伯基尔彻球场
- 奥伯基彻球场旁边的观众座位
- 乔丹球场上方为观众设置的天然护堤座位
- 场地可以为长曲棍球,足球和/或曲棍球排好线,每个运动都有目标
- 便携式厕所
- 可在凯里体育场停车场(200)或GA校园(450)停车。
赛季的记录
统计数据
十大体育外围平台排名
VARSITY GIRLS LACROSSE 个人记录
1976-2017
LEADING GOAL SCORERS- SINGLE 季节
1. BROOKE KILEY 119 (2012)
2. BROOKE KILEY 103 (2011)
3. KATE HENRICH 96 (2009)
4. COLLEEN MAGARITY 94 (2007)
5. AMANDA JONES 87 (2007)
LEADING ASSISTS- SINGLE 季节
1. CAROLINE HAYNIE 57 (2012)
2. AMANDA JONES 56 (2007)
3. KATE HENRICH 55 (2009)
4. COLLEEN MAGARITY 53 (2007)
5. JULIA SHANER 49 (1997)
LEADING TOTAL POINTS- SINGLE 季节
1. BROOKE KILEY 159 (2012)
2. KATE HENRICH 151 (2009)
3. COLLEEN MAGARITY 147 (2007)
4. AMANDA JONES 143 (2007)
5. BROOKE KILEY 120 (2011)
职业目标领导者
1. BROOKE KILEY 300 (2012)
2. COLLEEN MAGARITY 264 (2007)
3. OLIVIA DOODY 230 (2019)
4. AMANDA JONES 215 (2008)
KATE HENRICH 215 (2009)
5. BETSY PREZIOSO 213 (2016)
CAREER ASSIST LEADERS
1. AMANDA JONES 131 (2008)
2. CAROLINE HAYNIE 123 (2013)
3. JULIA SHANER 121 (1997)
4. COLLEEN MAGARITY 117 (2007)
5. KATE HENRICH 107 (2009)
BROOKE KILEY 107 (2012)
OLIVIA DOODY 107 (2019)
职业点领导者
1. BROOKE KILEY 407 (2012)
2. COLLEEN MAGARITY 381 (2007)
3. AMANDA JONES 346 (2008)
4. OLIVIA DOODY 337 (2019)
5. KATE HENRICH 322 (2009)
所有的美国人
HIGH SCHOOL ALL-AMERICANS | |
名字 | 季节 |
格雷琴·普拉特,89年 | 1989 |
Janice Leadbetter '90 | 1990 |
朱莉·沙纳,97年 | 1997 |
切尔西·卡登 | 2000 |
杰西卡·德怀内尔,04届 | 2004 |
凯特琳·麦金尼04年 | 2004 |
Colleen Magarity '07 | 2006, 2007 |
阿曼达·琼斯08年 | 2007, 2008 |
凯特·亨利克09年 | 2009 |
荣誉ABLE MENTION ALL-AMERICANS | |
名字 | 季节 |
艾米·雷德尔,87年 | 1986 |
朱莉·沙纳,97年 | 1996 |
梅根·麦克法登,97年 | 1997 |
Kelly 赢得ning '02 | 2002 |
杰西卡·德怀内尔,04届 | 2003 |
詹娜·沃什堡,06年 | 2005 |
凯特·亨利克09年 | 2008 |
布鲁克·凯利,12岁 | 2012 |
HIGH SCHOOL ACADEMIC ALL-AMERICANS | |
名字 | 季节 |
切尔西·卡登 | 2000 |
梅根·奥尼尔,2000年 | 2000 |
艾琳·奥斯本01年 | 2000, 2001 |
艾丽西亚·亨德森02 | 2001 |
Eve Levinson '01 | 2001 |
Beth Jensen '04 | 2003 |
杰西卡·德怀内尔,04届 | 2003 |
吉莉安·巴伦,03年 | 2003 |
Nicole Finelli, 05 | 2005 |
Kyra Dwinell, 06年 | 2006 |
Alexandra Fishbone '06 | 2006 |
Stephanie Asplundh '08 | 2007, 2008 |
奥利维亚·曼09 | 2009 |
西德尼·雅各布斯09年 | 2009 |
萨曼莎·赫尔利,11岁 | 2011 |
布鲁克·凯利,12岁 | 2011, 2012 |
凯莉·斯塔克,12岁 | 2012 |
梅根·麦克纳马拉,12岁 | 2012 |
卡洛琳·海妮,13届 | 2012, 2013 |
Catherine Perlmutter '13 | 2012, 2013 |
3月ley Sternberg '14 | 2013, 2014 |
库珀山2014年 | 2013, 2014 |
Hanna Bogorowski '14 | 2013, 2014 |
Allison Carrigan '15 | 2014, 2015 |
Elizabeth Prezioso '16 | 2015, 2016 |
艾莉森·克伦普,17岁 | 2017 |
Isabelle Jacobs, 17岁 | 2017 |
Isabelle McMahon '17 | 2017 |
佐伊·托里,19岁 | 2018, 2019 |
夏洛特·拉普,19岁 | 2019 |
麦肯齐·史密斯21 | 2021 |
Elise Smigiel, 21岁 | 2021 |
海蒂·克罗斯'22 | 2021 |
美国的认可 | |
名字 | 荣誉 |
朱莉·沙纳,97年 | US Elite Squad 2001-02 |
凯特琳·麦金尼04年 | 2006 U21青年队 |
Colleen Magarity '07 | U19 Team World Cup 2007 |